貸店舗(一部) 銀座ファイブ 201B
賃料 | 104.5万円 | 管理費等 | 194,370円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 銀座駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 中央区銀座5丁目 | ||||
築年月 | 1957年7月(築63年7ヶ月) | 使用部分面積 | 125.61㎡ | 坪数
/坪 単価 |
37.99坪/2.7503万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 銀座駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 日比谷駅 徒歩3分 JR山手線 / 有楽町駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 中央区銀座5丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 104.5万円 | 管理費等 | 194,370円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 10ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 看板制作費:142,560円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 冷暖房費:160,930円/月、 販売管理費:69,680円/月、 排水管清掃費(年3回実施)1回:3,000円/月、 ガラス清掃費(2ケ月に1回)1回:19,000円/月 | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 2.7503万円 |
建物名・部屋番号 | 銀座ファイブ 201B | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 | ||
設備 | トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 125.61㎡ | 坪数 | 37.99坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1957年7月(築63年7ヶ月) |
建階/ 階 | 地上2階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6971622285 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/15 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)小寺商店
- 交通:
- 東京メトロ丸ノ内線/銀座 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区銀座5丁目4-14 国松ビル1F
- TEL:
- 03-3571-4577
- FAX:
- 03-3571-4586
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第13198号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。