貸店舗・事務所(一部) マツザワビル(本館) 3F
賃料 | 140.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 / 銀座駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 中央区銀座3丁目 | ||||
築年月 | 1967年11月(築53年5ヶ月) | 使用部分面積 | 132.24㎡ | 坪数
/坪 単価 |
40.00坪/3.5198万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 銀座駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 / 東銀座駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 中央区銀座3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 140.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 看板掲載料:16,500円/月 | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 3.5198万円 |
建物名・部屋番号 | マツザワビル(本館) 3F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 土日・祝日利用可 飲食店不可 1フロア1テナント | ||
設備 | 個別空調 エレベーター トイレ | ||
備考 |
使用部分面積 | 132.24㎡ | 坪数 | 40.00坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1967年11月(築53年5ヶ月) |
建階/ 階 | 地上7階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2025年06月30日まで | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 予定 2021年07月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6972644796 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/15 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)小寺商店
- 交通:
- 東京メトロ丸ノ内線/銀座 徒歩3分
- 住所:
- 東京都中央区銀座5丁目4-14 国松ビル1F
- TEL:
- 03-3571-4577
- FAX:
- 03-3571-4586
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第13198号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。